選べる料金設定
あなたの最善を話し合い
わかりやすいく選びやすい料金体系を明確化しました。
他とは違うあなたが望むオリジナルプランを選択いただけます。
わかりやすいく選びやすい料金体系を明確化しました。
他とは違うあなたが望むオリジナルプランを選択いただけます。
報酬料金(個人事業の方)
A.顧問料 / 月額
顧問料金 | 5,000円 |
B.書類整理および帳簿作成 / 月額
売上が100万円以下の方 | 0円 |
売上が300万円以下の方 | 5,000円 |
売上が500万円以下の方 | 10,000円 |
売上が1000万円以下の方 | 15,000円 |
売上が1000万円以上の方 | 20,000円〜 |
C.決算申告料(年1回)
上記(B)に含まれる | 無料 |
D.面談(1時間)
0回 | 無料 |
1回 | 12,000円 |
報酬事例(個人事業の方)
例1.個人副業の場合
従業員数 | 0人 |
年商 | 100万円 |
会計処理 | お任せ / 丸投げ |
面談 | なし(電話などで相談) |
A.月額顧問料 | 5,000円 |
B.記帳代行料 | 0円 |
C.決算申告料 | 0円 |
D.面談料 | 0円 |
年間料金 | 60,000円 (月5,000円) |
例2.建築業を営む個人の場合
従業員数 | 0人 |
年商 | 600万円 |
会計処理 | お任せ / 丸投げ |
面談 | なし(電話などで相談) |
A.月額顧問料 | 5,000円 |
B.記帳代行料 | 15,000円 |
C.決算申告料 | 0円 |
D.面談料 | 0円 |
年間料金 | 240,000円 (月2万円) |
報酬料金(法人の方)
A.顧問料 / 月額
顧問料金 | 10,000円 |
B.記帳代行料 /月額
売上が100万円未満の方 | 5,000円 |
売上が300万円未満の方 | 10,000円 |
売上が500万円未満の方 | 15,000円 |
売上が1000万円未満の方 | 20,000円 |
売上が1000万円以上の方 | 25,000円〜 |
C.決算申告料 / 年1回
上記(B)に含まれる | 無料 |
D.面談(1時間)
0回 | 無料 |
1回 | 12,000円 |
報酬事例(法人の方)
例1.リフォーム業を営む法人の場合
従業員数 | 0人 |
年商 | 400万円 |
会計処理 | お任せ / 丸投げ |
面談 | なし(電話などで相談) |
A.月額顧問料 | 10,000円 |
B.記帳代行料 | 10,000円 |
C.決算申告料 | 0円 |
D.面談料 | 0円 |
年間料金 | 240,000円(月2万円) |
例2.建築業を営む法人の場合
従業員数 | 1人 |
年商 | 1500万円 |
会計処理 | お任せ / 丸投げ |
面談 | なし(電話などで相談) |
A.月額顧問料 | 10,000円 |
B.記帳代行料 | 25,000円 |
C.決算申告料 | 0円 |
D.面談料 | 0円 |
年間料金 | 420,000円(月3.5万円) |
相続報酬
【基本料金】
遺産総額 | 申告料金 |
〜4,000万円 | 18万円 |
〜5,000万円 | 28万円 |
〜7,000万円 | 38万円 |
〜1億円 | 48万円 |
〜1.5億円 | 67万円 |
〜2億円 | 77万円 |
〜3億円 | 87万円 |
3億円以上 | 別途お見積り |
【追加料金】
土地の評価 | 1筆 5万円 |
非上場株式の評価 | 1社 15万円 |
共同相続人 | 1人あたり基本料金の10%加算 |
調査立会報酬 | 日当 5万円 |
現地調査 | 遠方の場合のみ別途お見積り |
報酬事例(相続の方)
例1. 現金2000万円 / 土地1筆 3000万円 / 相続人3人
基本料金 | 28万円 |
土地の評価 | 5万円 |
共同相続人 | 28万 × 10% |
合計金額 | 35万8千円 |
28万(基本料金)+5万(土地の評価)+28万×10%(共同相続人)=35万8千円